Линейные потенциометры — это недорогой и надёжный способ для измерния расстояния или положения. Эти резистивные датчики работают по принципу делителя напряжения и могут быть выполнены со степенью защиты IP67. Линейные потенциометрические датчики перемещения сочетают в себе простой дизайн и высокую точность (линейность до 0.05% от диапазона). Широкий выбор конструкций и монтажных опций позволяют использовать их для бесконечного спектра задач. .
Диапазоны | 50 - 900 мм |
---|---|
Линейность макс. | ±0.05 % |
Класс защиты | IP60, опционально IP65 и IP67 |
Скорость перемещения | ≤10 м/с (IP60 / IP65), ≤3 м/с (IP67) |
Рабочая температура | -30...+100 °C |
Материал | Алюминиевый корпус, шток из нерж. стали (IP60, IP65), шток из хромированной стали (IP67) |
Скачать | Спецификация LRW | CAD-чертеж | |
Typ | Прямоугольный, сквозная конструкция с двойной поддержкой штока |
---|---|
Диапазоны | 25-150 мм |
Линейность макс. | ±0.05 % |
Класс защиты | IP40 |
Скорость перемещения | ≤10 м/с |
Рабочая температура | -30...+100 °C |
Материал | Алюминиевый корпус, шток из нерж. стали |
Скачать | Спецификация LRW1 |
Typ | Прямоугольный, двойная поддержка штока, подпружиненный |
---|---|
Диапазоны | 10-150 мм |
Линейность макс. | ±0.05 % |
Класс защиты | IP40 |
Скорость перемещения | ≤10 м/с |
Рабочая температура | -30...+100 °C |
Материал | Алюминиевый корпус, шток из нерж. стали |
Скачать | Спецификация LRW2 / LRW3 |
Typ | Цилиндрический, с шарнирными головками |
---|---|
Диапазоны | 50 - 750 мм |
Линейность макс. | ±0.05 % |
Класс защиты | IP65 (опционально IP67) |
Скорость перемещения | ≤5 m/s (IP65), ≤3 m/s (IP67) |
Рабочая температура | -30...+100 °C |
Материал | Алюминиевый корпус, шток из нерж. стали (IP65), хромированный шток (IP67) |
Скачать | Спецификация LZW |
Typ | Цилиндрический, монтаж: резьба на штоке/шарнирные головки/хомуты |
---|---|
Диапазоны | 25 - 250 мм |
Линейность макс. | ±0.05 % |
Класс защиты | IP60 |
Скорость перемещения | ≤10 м/с |
Рабочая температура | -30...+100 °C |
Материал | Алюминиевый корпус, шток из нерж. стали |
Скачать | Спецификация LZW1 |
Typ | Цилиндрический, монтаж: резьба на штоке/шарнирные головки/хомуты |
---|---|
Диапазоны | 25 - 300 мм |
Линейность макс. | ±0.05 % |
Класс защиты | IP60 |
Скорость перемещения | ≤10 м/с |
Рабочая температура | -30...+100 °C |
Материал | Алюминиевый корпус, шток из нерж. стали |
Скачать | Спецификация LZW2 |
Typ | Цилиндрический, монтаж: резьба на штоке/шарнирные головки/хомуты |
---|---|
Диапазоны | 25 - 300 мм |
Линейность макс. | ±0.05 % |
Класс защиты | IP67 |
Скорость перемещения | ≤3 m/s |
Рабочая температура | -30...+100 °C |
Материал | Анодированный алюминий (корпус), хромированная сталь (шток) |
Скачать | Спецификация LZW2-IP |
Typ | Прямоугольный, с магнитным ползунком |
---|---|
Диапазоны | 100 - 2000 мм |
Линейность макс. | ±0.05 % |
Класс защиты | IP40 |
Скорость перемещения | ≤10 м/с |
Рабочая температура | -30...+100 °C |
Материал | Анодированный алюминий (корпус) |
Скачать | Спецификация LSW |
Typ | Цилиндрический, с магнитным ползунком |
---|---|
Диапазоны | 50 - 1000 мм |
Линейность макс. | ±0.05 % |
Класс защиты | IP67 |
Скорость перемещения | ≤5 м/с |
Рабочая температура | -30...+100 °C |
Материал | Алюминий (LME12) / нерж. сталь (LMI12) |
Скачать | Спецификация LMI12 / LME12 |
Typ | Цилиндрический, с магнитным ползунком |
---|---|
Диапазоны | 50 - 1000 мм |
Линейность макс. | ±0.35 % |
Класс защиты | IP67 |
Скорость перемещения | ≤5 м/с |
Рабочая температура | -30...+100 °C (LMI-SL), -30...+80 °C (LMI-SE) |
Материал | Алюминий |
Скачать | Спецификация LMI12-SE / LMI12-SL |
Typ | Цилиндрический, с магнитным ползунком |
---|---|
Диапазоны | 50 - 1000 мм |
Линейность макс. | ±0.05 % |
Класс защиты | IP67 |
Скорость перемещения | ≤5 м/с |
Рабочая температура | -30...+100 °C |
Материал | Анодированный алюминий, PSU |
Скачать | Спецификация LMS18 |
WayCon придерживается своих принципов управления качеством в Кодексе поведения.
WayCon обходится без использования экологически опасных упаковочных материалов.
В дополнение к уважению основных прав, WayCon придает большое значение отказу от детского труда.
Каждый сотрудник вносит свой вклад в соответствии с политикой и правилами WayCon.